Regelmäßige Veranstaltungen
| Veranstaltung | SWS | Credits | Semester |
|---|---|---|---|
| Algorithmische Bioinformatik I | 4V+2Ü | 9 | SS |
| Algorithmische Bioinformatik II | 4V+2Ü | 9 | WS |
| Algorithmische Bioinformatik: Systeme und Netzwerke | 4V+2Ü | 9 | SS |
| Algorithmische Systembiologie | 4V+2Ü | 9 | WS |
| Algorithmische Bioinformatik: Bäume und Graphen | 4V+2Ü | 9 | SS |
| Algorithmen auf Sequenzen | 4V+2Ü | 9 | WS |
| Chemieinformatik | 3V+2Ü | 6 | WS |
| Programmierpraktikum Bioinformatik | 4P | 9 | WS |
| Praktikum Genom-orientierte Bioinformatik | 10P | 12 | WS |
| Blockkurs Bioinformatik: Expressionsdatenanalyse | 10P | 12 | SS |
| Proseminar Bioinformatik | 2S | 3 | SS/WS |
| Hauptseminar Bioinformatik | 2S | 3 | SS/WS |
Für Details und aktuelle Veranstaltungen siehe einzelne Semester!