Suche
Links und Funktionen
Sprachauswahl
Navigationspfad
Startseite Publikationen Text Mining and Gene Expression Analysis - Towards Combined Interpretation of High Throughput Data
Hauptnavigation
Inhalt
Text Mining and Gene Expression Analysis - Towards Combined Interpretation of High Throughput Data
| Publication Type | | Thesis |
| Author | | Katrin Fundel |
| Year of Publication | | 2007 |
| Thesis Type | | PhD Thesis |
| Chair/University | | LMU München |
| Keywords | | Doktorarbeit, Katrin, Text Mining |
| Month | | September |
| Citation Key | | Fundel07_PhD |
| Document visibility | | Global publication list |
| Export | | BibTex |
Servicebereich
Fußzeile